- 1. Зөөврийн радио зангилаа
| № | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Тариф /₮/ |
| 1 | 100 Вт хүртэл чадалтай | Цаг | 45,500 |
| 2 | 100-300 Вт хүртэл чадалтай | Цаг | 91,000 |
| 3 | 300-600 Вт хүртэл чадалтай | Цаг | 110,500 |
| 4 | 600-1500 Вт хүртэл адалтай | Цаг | 156,000 |
| 5 | 1500 Вт-аас дээш | Цаг | 325,000 |
- 2. Орчуулгын төхөөрөмж
| № | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Тариф /₮/ |
| 1 | Орчуулгын төхөөрөмж /үндсэн суваг/ | Цаг | 60,000 |
| 2 | Орчуулгын төхөөрөмж /2-4 суваг/ | Үндсэн суваг + суваг /цаг/ | 45,000 |
| 3 | Чихэвчний үнэ | Цаг /нэг бүрийн үнэ/ | 2,000 |
| 4 | Техникийн ажлын хөлс | 50 хүртэл чихэвчтэй | 65,000 |
| 51-100 хүртэл чихэвчтэй | 90,000 | ||
| 101-150 хүртэл чихэвчтэй | 120,000 | ||
| 151-200 хүртэл чихэвчтэй | 150,000 | ||
| 5 | микрофон ажиллуулах | Цаг | 60,000 |
- 3. Шугамын радио
| № | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Тариф /₮/ |
| 1 | Радио шугамын суурь үнэ | Сар | 330 |
| 2 | Албан байгуллага радио шугамын суурь үнэ | Сар | 3,500 |
- 4. Улаанбаатар хотын шугамын зогсуур, түрээсийн тариф
| № | Түрээсийн объект | Нэг бүрд ногдох өртөг тариф/₮/ | ||
| Сар | Улирал | Жил | ||
| 1 | Радиогийн зогсуур | 550 | 1,650 | 6,600 |
| 2 | Агаарын баганат шугам | 1,000 | 3,000 | 12,000 |
- 5. Олон сувгийн телевизийн антенны цамхаг, сайтын байр талбайн түрээсийн тариф
| № | Антенны төрөл | Антенны хэмжээ | Тоо ширхэг | Тариф /₮/ | |
| Улаанбаатар | Аймаг | ||||
| 1 | Панел, чиглэлтэй антенн | Утасгүй интернэтийн чиглэлтэй | 1 ш | 50,000 | 37,500 |
| 2 | Чиглэлтэй панель антенн | 1 ш | 97,500 | 75,000 | |
| 3 | Чиглэлтэй панель антенн | 2 ш | 112,500 | 87,500 | |
| 4 | Чиглэлтэй панель антенн | 3 ш | 140,000 | 120,000 | |
| 5 | Чиглэлтэй панель антенн | 4 ш | 180,000 | 150,000 | |
| 6 | Омни, чиглэл гүй антенн | Утасгүй интернэтийн чиглэлгүй | 1 ш | 85,000 | 43,750 |
| 7 | Утасгүй интернэтийн төхөөрөмж-access point | 1 ш | 40,000 | 31,250 | |
| 8 | ОСТВ-ийн чиглэлгүй | 1 ш | 70,000 | 56,250 | |
| 9 | ОСТВ-ийн M MDS 2.7 ГГц хүртэл | 1 ш | 100,000 | 75,000 | |
| 10 | ОСТВ-ийн MMDS 2.7 ГГц антенны өсгөгч | 1 ш | 100,000 | 62,500 | |
| 11 | Үүрэн холбооны чиглэлгүй | 1 хос | 150,000 | 125,000 | |
| 12 | Парабол антенн | MMDS 2.7ГГц хүртэлх давтамжийн антенн | 1 ш | 125,000 | 100,000 |
| 13 | Утасгүй интернэтийн антенн /Д=0.6м-ээс дээш/ | 1 ш | 93,750 | 62,500 | |
| 14 | Утасгүй интернэтийн антенн /Д=0.6м-ээс доош/ | 1 ш | 50,000 | 37,500 | |
| 15 | Радио релейний антенн Диаметр 2.5м-ээс дээш | 1 ш | 175,000 | 137,500 | |
| 16 | Радио релейний антенн Диаметр 3.2м-ээс дээш | 1 ш | 200,000 | 200,000 | |
| 17 | Диаметр: 1м-2.5м хүртэл | 1 ш | 150,000 | 112,500 | |
| 18 | Диаметр: 0.6м-1м хүртэл | 1 ш | 93,750 | 62,500 | |
| 19 | Диаметр: 0.6м хүртэл | 1 ш | 68,750 | 50,000 | |
| 20 | Бусад | GPS антенн | 1 ш | 75,000 | 50,000 |
| 21 | ТВ-ийн болон сансрын холбооны антенн байрлуулах д=07м доош | 1 ш | 43,750 | 31,250 | |
| 22 | ТВ-ийн болон сансрын холбооны антенн байрлуулах д=07м дээш | 1 ш | 93,750 | 75,000 | |
| 23 | 120 см хүртэл өндөртэй 19in зогсуур | 1 ш | 43,750 | 43,750 | |
| 24 | 120-240см өндөртэй 19in зогсуур | 1 ш | 62,500 | 56,250 | |
| 25 | Бага оврын төхөөрөмж /60смх60смх60см/-ээс доош | 1 ш | 37,500 | 37,500 | |
| 26 | Аккумулятор, батерей, | багц | 75,000 | 56,250 | |
| 27 | Айр кондейшин хагас хөргөж халаадаг | 40,000 | 40,000 | ||
- 6. Нэг удаагийн үйлчилгээний үнэ тариф
| № | Антенны төрөл | Антенны хэмжээ | Тоо ширхэг | Тариф /₮/ | |
| Улаанбаатар | Аймаг | ||||
| 1 | Антенн фидер, шилэн кабель, бусад кабелийг оруулах кабель рост ашиглах | нэг удаа | 87,500 | 56,250 | |
| 2 | Эрчим хүчний холболт | нэг удаа | 150,000 | 87,500 | |
| 3 | Газардуулга холбох | нэг удаа | 150,000 | 75,000 | |
- 7. ТТС болон орон нутгийн цамхгууд, дэд бүтцийн түрээсийн тариф
| № | Антенны төрөл | Антенны хэмжээ | Тоо ширхэг | Нэг сарын тариф /₮/ | |
| Улаанбаатар | Аймаг | ||||
| 1 | Цамхаг | 8-31 метр | 1 ком | 150,000 | – |
| 2 | 32-79 метр | 1 ком | 200,000 | – | |
| 3 | 80-119 метр | 1 ком | 260,000 | – | |
| 4 | 120-159 метр | 1 ком | 360,000 | – | |
| 5 | 160-ээс дээш метр | 1 ком | 400,000 | – | |
| 6 | Станц байрлуулах талбайн түрээс | 1 мкв | 15,000 | – | |
| 7 | Өөрийн эзэмшлийн эрчим хүчний байгууламжийн түрээс, засвар үйлчилгээ /шугам, трансформатор, щит/ | 1 ком | 150,000 | 100,000 | |
| Угсралт, үзлэг засварын ажлын үнэлгээ | Нэг цагийн тариф /₮/ | ||||
| 8 | Антенн өндөрт гаргах | 8-31 метр | 1 хүн | 6,000 | 6,000 |
| 9 | 32-79 метр | 1 хүн | 8,000 | 8,000 | |
| 10 | 80-119 метр | 1 хүн | 12,000 | ||
| 11 | 120-159 метр | 1 хүн | 15,000 | ||
| 12 | 160-ээс дээш метр | 1 хүн | 18,000 | ||
| 13 | Антенн фидерийн суурилуулалт, засварын яаралтай ажлын хөлс | 400,000 | |||
- 8. Газар, байрны түрээсийн тариф
| № | Түрээсийн объект | Хэмжээ | Нэг сарын тариф /₮/ | |
| Улаанбаатар | Орон нутаг | |||
| 1 | Эзэмшил газар ашиглах | 1мкв | 12,000 | 8,000 |
| 2 | Байр талбай ашиглах | 1мкв | 15,000 | 10,000 |
- 9. Дэд бүтцийн түрээсийн үйлчилгээний техникийн нөхцөл олгох тариф
| № | Үйлчилгээний төрөл | Техникийн нөхцөлийн төлбөр/₮/ |
| 1 | Телевизийн төв станц, Улаанбаатар хот орчим болон орон нутгийн салбаруудын техникийн байранд зогсуур, тоног төхөөрөмж байршуулах техникийн нөхцөл/зураг/ | 50,000 |
| 2 | Телевизийн төв цамхаг болон бусад цамхгуудад антенн фидерийн төхөөрөмж суурилуулах техникийн нөхцөл/зураг/ | 50,000 |